Grants/Requests/2019/Dépenses variées 3
Description
[edit]This grant request concerns multiple small expenses that are incurred for the normal operation of Wikimedia Canada during the second half of fiscal 2019. Whether for representation where my presence is required or desired, meetings with institutions, the collection of the mail at Viger's office, expenses for office material, etc. In short, anything that can not be treated remotely and/or for free, will be included in this application.
Liste des participants
[edit]Inscrivez ici la liste des participants qui encourront des dépenses pour cette activité, pas tous les participants qui participeront à l'activité. Indiquez qui est en charge de l'activité.
Rapport d'activité
[edit]Report to come
Budget final
[edit]Indiquez ici votre budget final détaillé.
Invoice number | Date | Item | Details | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
2019-013-01 | 2019-06-04 | Kilométrage | Mardi-Wiki | 42,14 | Content, outreach, education and communities |
2019-013-02 | 2019-06-04 | Stationnement | Mardi-Wiki | 12,00 | Content, outreach, education and communities |
2019-013-03 | 2019-06-06 | Kilométrage | Atelier avec le photographe Jaques Nadeau | 26,73 | Content, outreach, education and communities |
2019-013-04 | 2019-06-15 | Kilométrage | Atelier et rencontre avec BAnQ | 42,14 | Content, outreach, education and communities |
2019-013-05 | 2019-06-15 | Stationnement | Atelier et rencontre avec BAnQ | 12,00 | Content, outreach, education and communities |
2019-013-06 | 2019-06-27 | Kilométrage | Rencontre saisonnière de WMCA | 42,14 | General administration fees |
2019-013-07 | 2019-06-27 | Stationnement | Rencontre saisonnière de WMCA | 12,00 | General administration fees |
2019-013-08 | 2019-07-03 | Kilométrage | Rencontre avec la direction de BAnQ | 41,34 | Content, outreach, education and communities |
2019-013-09 | 2019-07-24 | Kilométrage | Rencontre pour le projet ECCC | 23,64 | Projet ECCC |
2019-013-10 | 2019-10-01 | Kilométrage | Mardi-Wiki | 42,14 | Content, outreach, education and communities |
2019-013-11 | 2019-10-19 | Kilométrage | Assemblée générale annuelle | 42,14 | General administration fees |
2019-013-12 | 2019-10-24 | Kilométrage | Wiki Atikamekw - Bibli du Plateau | 26,73 | Indigenous peoples on Wikimedia projects |
2019-013-13 | 2015-11-29 | Kilométrage | Rencontre avec le réseau ADN | 39,64 | Content, outreach, education and communities |
2019-013-14 | 2019-12-03 | Kilométrage | Rencontre avec Atypic 1 | 29,10 | General administration fees |
2019-013-15 | 2019-12-10 | Kilométrage | Rencontre avec Atypic 2 | 29,10 | General administration fees |
2019-013-16 | 2019-12-10 | Repas | Plateaux de nourriture pour la rencontre avec Atypic | 103,46 | General administration fees |
Totaux par budget | 258,13 $ | Content, outreach, education and communities | |||
Totaux par budget | 26,73 $ | Indigenous peoples on Wikimedia projects | |||
Totaux par budget | 257,94 $ | General administration fees | |||
Totaux par budget | 23,64 $ | Projet ECCC | |||
Total | 566,44 $ |
Décision du comité des programmes
[edit]Cette section sera remplie par le comité des programmes.
Cette demande de subvention est approuvée pour un total de 566,44 $ par deux membres du conseil d'administration :
Information technique
[edit]Cette section sera remplie par le comité des programmes.
- Numéro de la demande : 2019-013
- Type d'activité dans le budget annuel : plusieurs sections du budget sont impliquées, voir les totaux par budget ci-dessus.
- Montant total approuvé : 566,44 $